Fonte: G1.ma
O concurso público para a Prefeitura de Nina Rodrigues, a cerca de 186 km de São Luís, está com inscrições abertas. Há vagas para cargos nos níveis fundamental, médio e superior.
Ao todo, são 55 vagas distribuídas em 34 cargos disponíveis. A jornada de trabalho varia de 20h a 44h semanais e os salários vão de R$ 1.412 a R$ 10 mil (para o cargo de médico). Veja abaixo mais detalhes.
Concurso para a Prefeitura de Nina Rodrigues
Cargos | Nível | Vagas | Salário |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (AOSD) | Nível fundamental | 5 | R$ 1.412,00 |
Agente de Portaria e Vigilância | Nível fundamental | 5 | R$ 1.412,00 |
Motorista D | Nível fundamental | 2 | R$ 1.412,00 |
Agente Administrativo | Nível Médio | 5 | R$ 1.412,00 |
Técnico em Enfermagem | Nível Médio | 3 | R$ 3.325,00 |
Professor de Educação Infantil | Nível superior | 7 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível I -1º ao 5º ano | Nível superior | 7 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível II – 6º ao 9º ano: Língua Portuguesa | Nível superior | 3 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível II -6º ao 9º ano: Matemática | Nível superior | 3 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível II – 6º ao 9º ano: Ciências | Nível superior | 2 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível II – 6º ao 9º ano: Geografia | Nível superior | 2 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino FundamentalNível II – 6º ao 9º ano: História | Nível superior | 2 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível II – 6º ao 9º ano: Inglês | Nível superior | 1 | R$ 1.900,00 |
Professor de Ensino Fundamental – Nível II – 6º ao 9º ano: Educação Física | Nível superior | 1 | R$ 1.900,00 |
Enfermeiro Plantonista | Nível superior | 2 | R$ 4.750,00 |
Médico Clínico Geral | Nível superior | 2 | R$ 10.000,00 |
Fonte: Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubistchek